Produktdetails:
|
Produktname: | MPPT-hybrider Solarinverter | Art: | Hybrider Solarinverter |
---|---|---|---|
Anwendung: | Solarenergiesystemhaus | Eingangsspannung: | DC 200-1000V |
Spitzenleistung: | 1~12kW | Ausgangsspannung: | 110V/220V/230V/240V |
Ausgangsfrequenz: | 50Hz/60Hz | Ausgangssignal: | Prue-Sinus-Welle |
Ausgangsstrom: | 0~75A | Ertragart: | Mehrfachverbindungsstelle |
Leistungsfähigkeit: | >97% | Schutz: | Overlaod-Hitze, über tempereture und Kurzschluss, Überspannung, Überbelastung |
Gewicht: | 28kg | Garantie: | 5 Jahre |
Anzeige: | LCD | Farbe: | Grau oder Soem |
IP-Niveau: | IP65 | ||
Hervorheben: | Solarinverter des einphasigen 8kw,mppt hybrides Invertersonnensystem,Prüfer des Sonnenkollektors 200v |
Dieser einphasige hybride Inverter ist für Nordamerika-Gebrauch passend, anwendbar für Landhaus, Kommunikationsbasisstation, nomadischer Bereich, Bauernhof, Wohnkraftwerk, Feldstromversorgung
1. Modern
* maximale Leistungsfähigkeit bis 98,2%
* 4 Entwurf des Unabhängigen MPPT, vollen Gebrauch von der Lichtenergie in den verschiedenen Richtungen machend.
* verteilter virtueller Kraftwerk-Managementmodus.
* Fernüberwachung von Computern und von Handys
2. Flexibel
* das Modell bedeckt 5-10kVA, mit vereinheitlichtem apprearance Entwurf.
* breite Batterieinputstrecke, kompatibel mit einer Vielzahl von Lithium-Batterien und von Bleisäure.
3. Zuverlässig
* Körperverletzungsrückseite, Schutz anzuschließen, der Vorwurf und die Entladung werden durch intelligente Software gesteuert, um die Batteriedauer zu verbessern.
* Input- und ErtragBlitzschutz, Funkenüberschlagsentdeckung PV.
* entladen Sie an der Vollmacht und trennen Sie das Ladegerät automatisch, wenn die Batterie ful ist.
* weg vom Gittervollmachtsertrag, vorübergehende Überlastung mit 1,5mal, Sanftanlaufmodus, mit Klimaanlage, Wasserpumpe und anderen Lasten.
* Isolierungsentdeckung, Durchsickernbatterie, Bodenfehlererkennung, Inselschutz, zum des Elektroschocks zu verhindern.
4. Entwurf
* modisches Auftreten, bequeme Verdrahtung.
* IP65 Entwurf, natürliches Abkühlen, freier Entwurf des externen Ventilators, lärmarm, verbessert Nutzungsdauer.
Input (PV) | ||||
Max. PV Input Power | 7.5KW | 9KW | 12KW | 13KW |
Max. PV Input Voltage | 500V | |||
Anfangsspannung | 120V | |||
Mpp-Spannungsbereich | 125V~500V | |||
Bewerteter MPPT-Spannungsbereich | 360V | |||
Max. Eingangsstrom pro MPPT | 12A | |||
Nr. MPPT/String | 4/1 | |||
Ertrag (Wechselstrom) | ||||
Max. Ausgangsstrom | 24A | 28.8A | 38.3A | 47.8A |
Nennleistung | 5kVA | 6kVA | 8kVA | 10kVA |
Nennleistungsspannung | 120/240 (aufgeteilte Phase), 208 (2/3 Phase), 230 (einphasiges) | |||
Funktionierender Spannungsbereich | 176V~270V | |||
Bewertete Frequenz | 50Hz/60Hz | |||
Energie-Faktor | 1 | |||
THDi | < 3=""> | |||
Ertrag (ENV) | ||||
Nennleistung | 5kVA | 6kVA | 8kVA | 10kVA |
Nennspannung | 120/240 (aufgeteilte Phase), 208 (2/3 Phase), 230 (einphasiges) | |||
Nennstrom | 24A | 28.8A | 38.3A | 47.8A |
Bewertete Frequenz | 50Hz/60Hz | |||
Automatische Schaltzeit | <20ms> | |||
Überlastungs-Fähigkeit | 120%, 60S/150%, 1S | |||
THDU | <2> | |||
Batterie | ||||
Batterie-Spannungsbereich | 40-58V | |||
Max. Ladespannung | 58V | |||
Gebühr/Entladestrom | 120A/120A | 135A/135A | 190A/190A | 210A/210A |
Batterieart | Lithium | |||
Kommunikation | CAN/RS485 | |||
Leistungsfähigkeit | ||||
Max. DC Efficiency | 98,2% | |||
Europäische Leistungsfähigkeit | 97,2% | |||
MPPT-Leistungsfähigkeit | 99,9% | |||
Körperverletzungs-Vorwurf/Entladungs-Leistungsfähigkeit | 95,5% | |||
Kommunikation | ||||
Anzeige | LCD, Touch Screen | |||
Kommunikation | RS485/CAN/DRM, optional: Wifi/LAN | |||
Standard | ||||
Zertifikate | CER | |||
Allgemeine Daten | ||||
Maße (W x H x D) | 430 x 710 x 220 Millimeter | |||
Gewicht | 30kG | |||
Operations-Temperatur | -25℃~+60℃ | |||
Collings-Methode | Druckluftabkühlen | |||
Schutz-Niveau | IP65/NEMA 3R | |||
Geräusche | <29db> | |||
Max. Operation Altitude | 5000M (setzen Sie über 2000M) herab | |||
Relative Luftfeuchtigkeit | 0~95% | |||
Leistungsaufnahme | <3w> |
Ansprechpartner: TonyMa
Telefon: 18858073356