|
Produktdetails:
|
| Produkt-Name: | MPPT-hybrider Solarinverter | Art: | Hybrider Solarinverter |
|---|---|---|---|
| Anwendung: | Solarenergiesystemhaus | Eingangsspannung: | DC 200-1000V |
| Spitzenleistung: | 1~12kW | Ausgangsspannung: | 110V/220V/230V/240V |
| Ausgangsfrequenz: | 50Hz/60Hz | Ausgangssignal: | Prue-Sinus-Welle |
| Ausgangsstrom: | 0~75A | Ertrag-Art: | Mehrfachverbindungsstelle |
| Leistungsfähigkeit: | >97% | Schutz: | Overlaod-Hitze, über tempereture und Kurzschluss, Überspannung, Überbelastung |
| Gewicht: | 28kg | Garantie: | 5 Jahre |
| Anzeige: | LCD | Farbe: | Grau oder Soem |
| IP-Niveau: | IP65 | ||
| Hervorheben: | reiner Sinuswellenhybrider Solarinverter 10KW,reiner Sinuswellenhybrider Solarinverter 400v,Haupt-mppt Solargebührenprüfer |
||
| Input (PV) | ||||
| Max. PV Input Power | 10KW | 11.7KW | 13KW | 14.82KW |
| Max. PV Input Voltage | 550V | |||
| Anfangsspannung | 120V | |||
| Mpp-Spannungsbereich | 125V~500V | |||
| Bewerteter MPPT-Spannungsbereich | 360V | |||
| Max. Eingangsstrom pro MPPT | 12A | |||
| Nr. MPPT/String | 4/1 | |||
| Ertrag (Wechselstrom) | ||||
| Max. Ausgangsstrom | 33A | 39.2A | 43.5A | 49.5A |
| Nennleistung | 7.6kVA | 9kVA | 10kVA | 11.4kVA |
| Nennspannung | 230V, L + N+PE | |||
| Funktionierender Spannungsbereich | 176V~270V | |||
| Bewertete Frequenz | 50Hz/60Hz | |||
| Energie-Faktor | 1 | |||
| THDi | < 2=""> | |||
| Ertrag (ENV) | ||||
| Nennleistung | 7.6kVA | 9kVA | 10kVA | 11.4kVA |
| Nennspannung | 230Vac | |||
| Nennstrom | 33A | 39.2A | 43.5A | 49.5A |
| Bewertete Frequenz | 50Hz/60Hz | |||
| Automatische Schaltzeit | <20ms> | |||
| Überlastungs-Fähigkeit | 120%, 60S/150%, 1S | |||
| THDU | <2> | |||
| Batterie | ||||
| Batterie-Spannungsbereich | 85~400V | |||
| Gebühr/Entladestrom | 80A/80A | 62.5A/62.5A | 69.5A/69.5A | 79A/79A |
| Batterieart | Lithium | |||
| Kommunikation | CAN/RS485 | |||
| Leistungsfähigkeit | ||||
| Max. DC Efficiency | 98,2% | |||
| Europäische Leistungsfähigkeit | 97,2% | |||
| MPPT-Leistungsfähigkeit | 99,9% | |||
| Körperverletzungs-Vorwurf/Entladungs-Leistungsfähigkeit | 95,5% | |||
| Kommunikation | ||||
| Anzeige | LCD | |||
| Kommunikation | RS485/CAN/DRM, optional: Wifi/LAN | |||
| Standard | ||||
| Zertifikate | CER | |||
| Allgemeine Daten | ||||
| Maße (W x H x D) | 530 x 565 x 220 Millimeter | |||
| Gewicht | 30kG | |||
| Operations-Temperatur | -25℃~+60℃ | |||
| Collings-Methode | Druckluftabkühlen | |||
| Schutz-Niveau | IP65 | |||
| Geräusche | <35db> | |||
| Max. Operation Altitude | 5000M (setzen Sie über 2000M) herab | |||
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0~95% | |||
| Leistungsaufnahme | <3w> | |||
Ansprechpartner: TonyMa
Telefon: 18858073356