Produktdetails:
|
Produktname: | MPPT-hybrider Solarinverter | Art: | Hybrider Solarinverter |
---|---|---|---|
Anwendung: | Solarenergiesystemhaus | Eingangsspannung: | DC 200-1000V |
Spitzenleistung: | 1~12kW | Ausgangsspannung: | 110V/220V/230V/240V |
Ausgangsfrequenz: | 50Hz/60Hz | Ausgangssignal: | Prue-Sinus-Welle |
Ausgangsstrom: | 0~75A | Ertragart: | Mehrfachverbindungsstelle |
Leistungsfähigkeit: | >97% | Schutz: | Overlaod-Hitze, über tempereture und Kurzschluss, Überspannung, Überbelastung |
Gewicht: | 28kg | Garantie: | 5 Jahre |
Anzeige: | LCD | Farbe: | Grau oder Soem |
Hervorheben: | hybrider Solarinverter 50hz 4kw,hybrider Solarinverter 60hz 4kw,mppt hybrider Batterieinverter |
Produkt-Eigenschaften
Input (PV) | |||||
Max. PV Input Power | 4.6KW | 6KW | 7KW | ||
Max. PV Input Voltage | 500V | ||||
Anfangsspannung | 120V | ||||
Mpp-Spannungsbereich | 125V~500V | ||||
Bewerteter MPPT-Spannungsbereich | 360V | ||||
Max. Eingangsstrom pro MPPT | 14A | ||||
Nr. MPPT/String | 2/1 | ||||
Ertrag (Wechselstrom) | |||||
Max. Ausgangsstrom | 13A | 17.4A | 21.7A | ||
Nennleistung | 3kVA | 4kVA | 5kVA | ||
Nennleistungsspannung | 230V, L + N + PET | ||||
Funktionierender Spannungsbereich | 180V~280V | ||||
Bewertete Frequenz | 50Hz/60Hz | ||||
Energie-Faktor | 1 | ||||
THDi | < 3=""> | ||||
Ertrag (ENV) | |||||
Nennleistung | 3kVA | 4kVA | 5kVA | ||
Nennspannung | 230V | ||||
Nennstrom | 13A | 17.4A | 21.7A | ||
Bewertete Frequenz | 50Hz/60Hz | ||||
Automatische Schaltzeit | <20ms> | ||||
Überlastungs-Fähigkeit | 120%, 30S/150%, 10S | ||||
THDU | <2> | ||||
Batterie | |||||
Batterie-Spannungsbereich | 40-58V | ||||
Maximum-Ladespannung | 58V | ||||
Gebühr/Entladestrom | 95A/62.2A | 95A/83.3A | 95A/104.2A | ||
Batterieart | Lithium | ||||
Kommunikation | CAN/RS485 | ||||
Leistungsfähigkeit | |||||
Max. DC Efficiency | 98,2% | ||||
Europäische Leistungsfähigkeit | 97,2% | ||||
MPPT-Leistungsfähigkeit | 99,9% | ||||
Körperverletzungs-Vorwurf/Entladungs-Leistungsfähigkeit | 95,5% | ||||
Kommunikation | |||||
Anzeige | LCD, Touch Screen | ||||
Kommunikation | RS485/CAN/DRM, optional: Wifi/LAN | ||||
Standard | |||||
Zertifikate | CER | ||||
Allgemeine Daten | |||||
Maße (W x H x D) | 550 x 7515x 200 Millimeter | ||||
Gewicht | 26kG | ||||
Operations-Temperatur | -25℃~+60℃ | ||||
Collings-Methode | Druckluftabkühlen | ||||
Schutz-Niveau | IP65/NEMA 3R | ||||
Geräusche | <35db> | ||||
Max. Operation Altitude | 5000M (setzen Sie über 2000M) herab | ||||
Relative Luftfeuchtigkeit | 0~95% | ||||
Leistungsaufnahme | <3w> |
Ansprechpartner: TonyMa
Telefon: 18858073356