Produktdetails:
|
Batterieart: | Batterie Lifepo4 | Einschließungsmaterial: | ABS |
---|---|---|---|
IP-Niveau: | IP67 | Nennspannung: | 48V |
Entladestrom: | 50A | Garantie: | 3 Jahre |
Anwendung: | Ersatzenergie, Ersatz der Blei-Säure-Batterie | Nennleistung: | 24Ah - 400ah |
Zyklusleben: | > 3000mal | Nennkapazität: | 42Ah |
Vertrag desiged: | Mit eingebautem BMS | Betriebstemperatur: | -20℃-60℃ |
Hervorheben: | tragbare Energie 48v lifepo4,Tragbare Energie 30AH lifepo4,lipo 48v Ersatzenergie |
tragbare Lithium-Batterie Batterie LiFePo4 48V 30AH
Produkt-Eigenschaften:
Modell | TE48-12 | TE48-24 | TE48-30 | TE48-42 | TE48-54 | TE48-60 | TE48-72 |
Spannung (VDC) | 51,2 | ||||||
Kapazität (WH) | 307 | 1228 | 1536 | 2150 | 2765 | 3072 | 3686 |
Ladestrom (a) | 6 | 12 | 15 | 20 | 20 | 30 | 30 |
Entladungsstrom (a) | 12 | 30 | 30 | 50 | 50 | 80 | 80 |
Ladespannung (V) | 56,8 | ||||||
Schutzspannung (V) | 41,6 | ||||||
Betriebstemperatur | Aufladungstemperatur 0~45℃, Temperatur -20~60℃ entladend | ||||||
Schutzniveau | IP67 | ||||||
Maß | 229*138*217 | 330*172*214 | 483*170*240 | 483*170*240 | 522*240*218 | 520*269*220 | 520*269*220 |
Gewicht |
Ansprechpartner: TonyMa
Telefon: 18858073356