Produktdetails:
|
Batterieart: | Batterie LifePo4 | Einschließungsmaterial: | ABS |
---|---|---|---|
IP-Niveau: | IP67 | Nennspannung: | 24V |
Entladestrom: | 100A | Garantie: | 3 Jahre |
Anwendung: | Ersatzenergie, Ersatz der Blei-Säure-Batterie | Nennleistung: | 24Ah - 400ah |
Zyklus-Leben: | > 3000mal | Nennkapazität: | 100Ah |
Vertrag desiged: | Mit eingebautem BMS | Betriebstemperatur: | -20℃-60℃ |
Hervorheben: | Lithium-Batterie 24v lifep04,Lithium-Batterie 100AH lifep04,tragbares Lithium 24v 100ah |
tragbare Lithium-Batterie Batterie LiFePo4 24V 100AH
Produkt-Eigenschaften:
Modell | TE24-12 | TE24-30 | TE24-42 | TE24-54 | TE24-78 | TE24-100 | TE24-120 |
Spannung (VDC) | 25,6 | ||||||
Kapazität (WH) | 307 | 768 | 1075 | 1382 | 1996 | 2560 | 3072 |
Ladestrom (a) | 6 | 12 | 20 | 25 | 40 | 50 | 50 |
Entladungsstrom (a) | 12 | 30 | 50 | 50 | 80 | 100 | 100 |
Ladespannung (V) | 28,4 | ||||||
Schutzspannung (V) | 20,8 | ||||||
Betriebstemperatur | Aufladungstemperatur 0~45℃, Temperatur -20~60℃ entladend | ||||||
Schutzniveau | IP67 | ||||||
Maß | 181*77*167 | 229*138*217 | 260*168*209 | 330*172*214 | 483*170*240 | 522*240*218 | 520*269*220 |
Gewicht |
Ansprechpartner: TonyMa
Telefon: 18858073356