|
Produktdetails:
|
| Batterieart: | Batterie Lifepo4 | Einschließungsmaterial: | ABS |
|---|---|---|---|
| IP-Niveau: | IP67 | Nennspannung: | 12V |
| Entladestrom: | 50A | Garantie: | 3 Jahre |
| Anwendung: | Ersatzenergie, Ersatz der Blei-Säure-Batterie | Nennleistung: | 50Ah - 400ah |
| Zyklus-Leben: | > 3000mal | Nennkapazität: | 50Ah |
| Vertrag desiged: | Mit eingebautem BMS | Betriebstemperatur: | -20℃-60℃ |
| Hervorheben: | tragbare Lithium-Batterie lifepo4 12v 50ah,Ersatzenergielithium-batterie lifepo4 12v 50ah,Lithium der ABS 12v 50ah |
||
tragbare Lithium-Batterie Batterie LiFePo4 12V 50AH
Produkt-Eigenschaften:
| Modell | TE12-24 | TE12-50 | TE12-75 | TE12-100 | TE12-150 | TE12-200 | TE12-300 |
| Spannung (VDC) | 12,8 | ||||||
| Kapazität (WH) | 307 | 640 | 960 | 1280 | 1920 | 2560 | 3840 |
| Ladestrom (a) | 12 | 25 | 38 | 50 | 100 | 100 | 150 |
| Entladungsstrom (a) | 30 | 50 | 80 | 100 | 100 | 150 | 150 |
| Ladespannung (V) | 14,2 | ||||||
| Schutzspannung (V) | 10,4 | ||||||
| Betriebstemperatur | Aufladungstemperatur 0~45℃, Temperatur -20~60℃ entladend | ||||||
| Schutzniveau | IP67 | ||||||
| Maß | 181*77*167 | 229*138*217 | 260*168*209 | 330*172*214 | 483*170*240 | 522*240*218 | 520*269*220 |
Ansprechpartner: TonyMa
Telefon: 18858073356