Produktdetails:
|
Hervorheben: | Lithium-Batterie 40v pv,inländischer Energie-Speicher der Batterie-4.6kW,Lithium-Batterie 20v pv |
---|
Modell | TXF25.6-200BG | TXF51.2-100BG | TXF51.2-200BG | TXF51.2-100JJ | TXF25.6-100JJ |
Kapazität WH | 5120 | 5120 | 20240 | 5120 | 2560 |
Nennspannung V | 25,6 | 51,2 | 25,6 | ||
Ladestrom A | 120 | 100 | 100 | 100 | 120 |
Ladestromgrenze A | 120 | 100 | 100 | 100 | 120 |
Maximaler Entladungsstrom ein 3min | 150 | 120 | 120 | 120 | 150 |
Ladespannung V | 28,8 | 57,6 | 28,8 | ||
Schutzspannung V | 20 | 40 | 20 | ||
Anzeige | LCD-Bildschirm + LED-Lichter | ||||
Abkühlen | Natürliche Luft | ||||
Schutzniveau | IP40 | ||||
Relative Luftfeuchtigkeit | 0~95% | ||||
Betriebstemperatur | Gebühr 0~45℃, Entladung -20~50℃ | ||||
DOSE | Konfigurierbar | ||||
RS485 | Konfigurierbar | ||||
Geräusche | 0dB | ||||
Parallele Anwendung | Unterstützung | ||||
Struktur | An der Wand befestigt | Gestellentwurf | |||
Maß Millimeter | 380*685*170 | 380*685*170 | 660*685*170 | 482*460*176 | 482*460*176 |
Ansprechpartner: TonyMa
Telefon: 18858073356