|
Produktdetails:
|
| Batterieart: | Batterie LiFePO4 | Garantie: | 3 Jahre |
|---|---|---|---|
| Anwendung: | Hauptspeichersystem | Nennspannung: | 48V |
| Spitzenleistung: | 5KW | Kapazität: | 100AH zu 1200Ah |
| Farbe: | Black& Weißes Oberteil oder besonders angefertigt | Art: | tiefe Zyklusbatterie |
| Anschluss: | Kupferner Anschluss | Zyklusleben: | mehr als 2000 Zyklen |
| Material: | Eco freundlich | Gebrauchsdauer: | 8-10 Jahre |
| Hervorheben: | inländische Speichersysteme der Batterie 5kw,Inländische Speichersysteme der Batterie 100AH,Batteriestapel des Flusses lifepo4 |
||
Dieses Produkt wird aus drei Teilen verfasst: Lithiumeisen-Phosphatbatterie, BMS-Managementsystem-, Schaltkasten- und Metalloberteil.
| Einzelteil | Spezifikationen | Anmerkungen |
| Modellnummer | TDD-512-52AH | |
| Nennspannung (V) | 51,2 * N | |
| Nennkapazität (ah) | 52AH | Entladung 25C 0.5C |
| Maximale Ladespannung (V) | 56*N (konfigurierbar) | |
| Maximale Schutzspannung für Gebühr (V) | 58,4 * N | |
| Minimale Schutzspannung V | 40*N | |
| Maximaler Ladestrom (a) | 50 | |
| Standardladestrom (a) | 25 | |
| Maximaler ununterbrochener Entladestrom (a) | 50 | |
| Scheitelabflussentladungsstrom (a) | 75 | Innerhalb 5S |
| Zahl von Zellzyklusleben | 6000 | |
| Umgebende Temperatur für die Aufladung (° C) | 0 | 45 | |
| Betriebsumgebungstemperatur der Entladung (° C) | - 20 | 50 | |
| Umgebende Feuchtigkeit | 0 | 95% | |
| Schutzniveau | IP43 |
| Geräusch-DB | 0 | |
| Schaltkastenparameter | ||
| Produktmodellnummer | TDDK102-512-50 | |
| Standardgleichspannungsstrecke VDC | 102 | 512 | |
| Schaltkastenmaximum gegenwärtiges A | 50 | |
| Wechselstrom-Eingangsspannung VAC | 90~265V | |
| Aufzug m | 4000 | |
| Netzverteilungsschalter | Es gibt | |
| Anzeige | 5" | |
| Übertragungsverfahren | RJ45, RS485, KANN | |
| Kühlverfahren | Natürliches Abkühlen | |
| Größe (Millimeter) | 600 * 300 * 190 | Nettogröße |
| Gewicht (Kilogramm) | 15KG | Nettogewicht |
| Batteriemodul | ||
| Produktmodellnummer | TDDM51.2-52 | |
| Nennspannung (V) | 51,2 | |
| Nennkapazität (ah) | 52 | |
| Maximale Ladespannung (V) | 57,6 | |
| Maximale Schutzspannung von Gebühr (V) | 58,4 | |
| Minimale Schutzspannung V | 40 | |
| Maximaler Ladestrom (a) | 50 | |
| Standardladestrom (a) | 25 | |
| Maximaler ununterbrochener Entladestrom (a) | 50 | |
| Scheitelabflussentladungsstrom (a) | 75 | |
| Größe Millimeter | 600 * 300 * 170 | |
| Gewicht Kilogramm | 31 | |
| Basis | ||
| Größe | 595 * 295 * 40 | |
| Gewicht Kilogramm | 5 | |
Ansprechpartner: TonyMa
Telefon: 18858073356