|
Produktdetails:
|
| Modell: | Energiespeichersystem | Kapazität: | Variiert je nach Modell |
|---|---|---|---|
| ESS-Container: | 5 - 20 Fuß | Kommunikationsprotokoll: | Modbus, Can, Ethernet |
| Garantie: | 5 Jahre | Zyklusleben: | Bis zu 8.000 Zyklen |
| Feuersystem: | Ja | Funktion: | Ersatzleistung, Spitzenlastverschiebung |
| Hervorheben: | ESS-Batterie-Energiemanagementsystem,Lösungen für die Speicherung von BESS-Batterien,hocheffizientes Energiespeichersystem |
||
Integrierte PV-ESS-Schrankserie für den Außenbereich
Produktmerkmale
Hauptanwendungsszenarien
Villen, Hotels, Bauernhöfe, Büros, Einkaufszentren, Kommunikationsbasisstationen
Spezifikationsparameter
|
Artikel |
ESGW030400-206HTP307 |
ESGW060400-314HTP358 |
ESGW100400-314HTP768 |
ESGW120400-314HTP768 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Netzgebundene Parameter | |||||
| Nennleistung | 30 kW | 60 kW | 125 kW | 125 kW | |
| Netzgebundene AC-Spannung / Frequenz | 400 V, 3P+N+PE, 50/60Hz ±5% | ||||
| Gesamtklirrfaktor (THD) | <3% (Last über 30%) | ||||
| Maximale Leistung | 33 kW | 66 kW | 137 kW | 137 kW | |
| Max. Ausgangsstrom | 48 A | 96 A | 191 A | 191 A | |
| Inselbetriebsparameter | |||||
| Nennleistung | 30 kW | 60 kW | 125 kW | 125 kW | |
| Maximale Leistung | 33 kW | 66 kW | 137 kW | 137 kW | |
| Umschaltzeit | ≤20 ms | ||||
| Nennspannung & Frequenz | 400 V/230 V, 50/60 Hz | ||||
| Ausgangsüberlastung (Strom) | 1,25-fache für 10s; 1,50-fache für 100ms | ||||
| PV-Parameter | |||||
| Nenn-PV-Leistung | 36 kW | 72 kW | 240 kW | 240 kW | |
| MPPT-Spannungsbereich | 200 ~ 830 VDC | 180-1000VDC | |||
| Max./Min. Startspannung | 850 / 250 VDC | 195-1100VDC | |||
| Max. PV-Ausgangsstrom | 32A * 2 | 32A * 4 | 40A * 10 | 100A * 4 | |
| Batterieparameter | |||||
| Batteriekapazität | 63 kWh | 112 kWh | 241 kWh | 264 kWh | |
| Batterietyp | Lithium-Eisenphosphat-Batterie | ||||
| Max. Batterieladestrom | 150 A | 150 A | 120 A | 160 A | |
| Batterieschutzstrom | 200 A | 200 A | 145 A | 192 A | |
| Systemparameter | |||||
| Betriebsumgebungstemperatur | -30 ~ 50℃ (Leistungsreduzierung über 50℃) | ||||
| Lagertemperaturbereich | 0 ~ 40℃ | ||||
| Luftfeuchtigkeitsbereich | 0 ~ 95%, nicht kondensierend | ||||
| Windenergie-Zugangsanschluss | 2 Ports, 220 V Eingang | ||||
| Steuerungsmodus | EMS + Fernüberwachung | ||||
| Kühlmodus | Klimaanlage für Batterie; Intelligente Zwangsluftkühlung für Leistungseinheit | Flüssigkeitskühlung | |||
| Brandschutzkonfiguration | Modul-Level-Aerosol-Brandunterdrückung & System-Level-Aerosol-Brandunterdrückung | ||||
| Funktion zur Notstromversorgung bei Stromausfall | Ausgestattet mit Funktion zur Notstromversorgung bei Stromausfall | ||||
| Installationstyp / Schutzklasse | Außenbereich / IP54 | ||||
| Höhenanpassung | Bis zu 2000 m; Leistungsreduzierung über 2000 m | ||||
| Produktabmessungen | 1200*1000*2300 | 1600*1300*2300 | 1650*1500*2350 | ||
| Produktgewicht | 960 KG | 1290 KG | 2750 KG | 2930 KG | |
| Versandzertifizierung | UN38.3 Versandzertifizierung verfügbar | ||||
| Konformitätsstandard | CE-zertifiziert | ||||
Ansprechpartner: TonyMa
Telefon: 18858073356