|
Produktdetails:
|
| Einschließung: | Behälter oder besonders angefertigt | Kapazität: | 500KWH MWH bis 1,37 |
|---|---|---|---|
| Pcs-Energie: | 500KW | Batterie: | LiFePo4 |
| Modul: | 51.2V 105AH | Ausgangsspannung: | 380/400/415VAC |
| Entladung: | 0.5C/1C | HVAC: | Ja |
| Feuersystem: | Ja | Maß: | 20 Fuß Behälter mit Versandzertifikat |
| Verschiffen: | Batterie im Behälter | UNO-Code: | UN3536 |
| Hervorheben: | bess lifepo4 Batterie,Vorratsbehälter der Batterie 500kwh,Vorratsbehälter der Batterie 51.2v |
||
QES-Reihe BESS-System liefert integrierte EnergieStorage Technology, dient tadellos für Handels- und industrielle enegry Speicheranwendung.
- Stellen Sie eine kosteneffektive Weise zur Verfügung, die überschüssige Energie zu speichern, die durch auswechselbare Quellen wie Wind und Solarbauernhöfe erzeugt wird.
- Kann den überschüssigen Strom speichern, der durch erneuerbare Energiequellen wie Solar- oder Windparks erzeugt wird und erlauben, dass es zu einem späteren Zeitpunkt verwendet wird, wenn diese Quellen nicht verfügbar sind.
- BESS kann Ersatzenergie während der Ausfälle oder extremer Wetterereignisse zur Verfügung stellen und den Bedarf an den teuren Verteilungsverbesserungen oder -Notstromaggregaten verringern.
- Vorlage im Lastsplanieren und in Gitterunterstützung, helfend, Schwankungen in der Stromnachfrage den ganzen Tag lang zu balancieren und Ansammlung auf dem Gitter zu verringern.
- Bess kann Energiequalität verbessern, indem er Spannungsschwankungen ausgleicht, die möglicherweise andernfalls Ausrüstungsoperationen stören.
- Einfach zu installieren, eine populäre Wahl für Geschäfte und Hausbesitzer, die nach zuverlässigen Energiespeichersystemen suchen.
| Modell | ESS500-380-1290 | ESS500-380-1350 |
| Bewertete Spitzenleistung | 500KW | 500KW |
| Bewertete Gitterspannung | 380/400/415V | |
| Eingangsspannungsbereich | 320~460VAC | |
| Ausgangsspannungsstrecke | 380/400/415VAC | |
| Frequenz | 50/60HZ | |
| Wechselstrom-Muster | 3W+N+PE | |
| Gitterschaltzeit | <20ms | |
| Netzspannung | 768 | 810 |
| Batteriemodulmodell | 51.2V210Ah | |
| Batteriegruppenkapazität | 161,3 | 172 |
| Nr. entsprochene Gruppen | 8 | |
| EMS | Ja | |
| Trockenes Rohr feuerlöschend | Ja | |
| Feuermelder | Ja | |
| Feuermelder | Ja | |
| HVAC | Ja | |
| Zugriffskontrolle | Ja | |
| Fernbedienung | Ja | |
| Spitze-Talberechnung | Ja | |
| Kommunikation | DOSE, RS485 | |
| Schutzwert | IP54 | |
| Pcs-Einheitsabkühlen | Gebläseluft | |
| Betriebstemperatur | -30~55℃ | |
| Wartung | Externe Wartung | |
| Maß | 6058*2400*2900 | |
| Gewicht M.Ü. | 24 | 26 |
Ansprechpartner: TonyMa
Telefon: 18858073356