Produktdetails:
|
Batterieart: | LFP-Batterie | Nennleistung: | 1-10KW |
---|---|---|---|
Energiefaktor: | 0,9 | Frequenz: | 45~60Hz |
Nennspannung: | 220/230/240VAC | Spannungsbereich: | 140~295VAC |
Nr. Phasen: | Draht des einphasigen 3 | Leistungsfähigkeit: | >96% |
Batteriespannung: | 38.4-51.2VDC | Lebenszyklus: | 3000mal |
Installation: | Gestell/Turm | Anwendung: | UPS-System, Ersatzenergie |
OEM/customization: | Annehmbar | ||
Hervorheben: | Turm 240v ups System,Turm 6KW ups System,Gestellbatterie des Servers 60hz |
Produkt-Eigenschaften
Modell | UPJ1KDD-220-36 | UPJ2KDD-220-48 | UPJ3KDD-220-48 | UPJ6KDD-220-48 | UPJ10KDD-220-192 |
Energie KVA/KW | 1/0.9 | 2/1.8 | 3/2.7 | 6/5.4 | 10/9 |
Input | |||||
Nennspannung | 220/230/240VAC (konfigurierbar) | ||||
Spannungsbereich | 140~295±5VAC (100%), 90~140VAC (50%) | ||||
Frequenz | 45~60HZ | ||||
Energiefaktor | 0,99 | ||||
Standardstrom | 4A | 9A | 13A | 27A | 45A |
Harmoniewellenverzerrung | ≤6% | ≤5% | |||
Ertrag | |||||
Nein von den Phasen | Draht L+N+PE des einphasigen 3 | ||||
Nennspannung | 220/230/240VAC (konfigurierbar) | ||||
Spannungsgenauigkeit | ±1% | ||||
Ausgangsfrequenzgenauigkeit |
GitterEingabemodus: Synchronisierung mit Überbrückungsinput; Batteriemodus: 50/60Hz±1% |
||||
Ausgangsleistungsfaktor | 0,9 | ||||
Gesamtspannungsharmonie-Wellenverzerrung | Lineares load<3%, nichtlineares load<5% | ||||
Belastungsspitzeverhältnis | 3:1 | ||||
Überlastbarkeit: Gitterinput |
Ununterbrochen <110> 150% und oben für 200ms |
||||
Überlastbarkeit: Batterie |
Ununterbrochen <105> 150% und oben für 200ms |
||||
System | |||||
System-Leistungsfähigkeit | Online>90%, ECO>94% | Online>92%, ECO>96% | |||
Ersetzen Sie Zeit | 0ms | ||||
Kommunikation | RS232 (Standard), optional: USB, SMNP, RS485, Trockenkontakt | ||||
Anzeige | LCD | ||||
Batterie | |||||
Gleichspannung | 36 | 48 | 48 | 48 | 192 |
Batterie (LFP) | 38.4V6AH | 51.2V12AH | 51.2V18AH | 51.2V30Ah | - |
Batteriestruktur | Gestell/Turm | Turm | - | ||
Ununterbrochener Ladestrom | 4~8A | 10~40A | 4~12A | ||
Gestellgröße | 482*320*86 | 482*430*86 | 480*450*132 | 480*450*86 | 482*420*86 |
Turmgröße | 300*145*232 | 380*190*232 | 412*190*220 | 460*190*310 | - |
Arbeits-/Testtemperatur | -10~45℃/-25~55℃ | ||||
Geräusche | <50dB |
Ansprechpartner: TonyMa
Telefon: 18858073356