|
Produktdetails:
|
| Gewicht: | Variiert je nach Modell | Kommunikationsprotokoll: | Modbus, Can, Ethernet |
|---|---|---|---|
| Garantie: | 5 Jahre | Feuersystem: | Ja |
| Abmessungen: | Variiert je nach Modell | Stromspannung: | Variiert je nach Modell |
| Effizienz: | Bis zu 98% | Zyklusleben: | Bis zu 8.000 Zyklen |
| Hervorheben: | Anpassungsfähiges BESS-Batteriespeichersystem,Energiespeicher im Freien,BESS-System für erneuerbare Energien |
||
Integrierte PV-ESS-Gehäuseserie für den Außenbereich
Produktmerkmale
Hauptanwendungsszenarien
Villen, Hotels, Bauernhöfe, Büros, Einkaufszentren, Kommunikationsbasisstationen
Spezifikationsparameter
|
Artikel |
ESGW030400-206HTP307 |
ESGW060400-314HTP358 |
ESGW100400-314HTP768 |
ESGW120400-314HTP768 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Gittergebundene Parameter | |||||
| Nennleistung | 30 kW | 60 kW | 125 kW | 125 kW | |
| Netzgebundene Wechselspannung/Frequenz | 400 V, 3P+N+PE, 50/60Hz ±5% | ||||
| Totale harmonische Verzerrung (THD) | <3 % (Last über 30 %) | ||||
| Maximale Leistung | 33 kW | 66 kW | 137 kW | 137 kW | |
| Max. Ausgangsstrom | 48 A | 96 A | 191 A | 191 A | |
| Off-Grid-Parameter | |||||
| Nennleistung | 30 kW | 60 kW | 125 kW | 125 kW | |
| Maximale Leistung | 33 kW | 66 kW | 137 kW | 137 kW | |
| Schaltzeit | ≤20 ms | ||||
| Nennspannung und -frequenz | 400 V/230 V, 50/60 Hz | ||||
| Ausgangsüberlastung (Strom) | 1,25-mal für 10 Sekunden; 1,50-mal für 100 ms | ||||
| PV-Parameter | |||||
| PV-Nennleistung | 36 kW | 72 kW | 240 kW | 240 kW | |
| MPPT-Spannungsbereich | 200 ~ 830 VDC | 180-1000 VDC | |||
| Max./Min. Startspannung | 850 / 250 VDC | 195-1100 VDC | |||
| Max. PV-Ausgangsstrom | 32A * 2 | 32A * 4 | 40A * 10 | 100A * 4 | |
| Batterieparameter | |||||
| Batteriekapazität | 63 kWh | 112 kWh | 241 kWh | 264 kWh | |
| Akku-Typ | Lithium-Eisenphosphat-Batterie | ||||
| Max. Batterieladestrom | 150 A | 150 A | 120 A | 160 A | |
| Batterieschutzstrom | 200 A | 200 A | 145 A | 192 A | |
| Systemparameter | |||||
| Betriebsumgebungstemperatur | -30 ~ 50℃ (reduzierter Betrieb über 50℃) | ||||
| Lagertemperaturbereich | 0 ~ 40℃ | ||||
| Luftfeuchtigkeitsbereich | 0 ~ 95 %, nicht kondensierend | ||||
| Windenergie-Zugangshafen | 2 Anschlüsse, 220-V-Eingang | ||||
| Steuermodus | EMS + Fernüberwachung | ||||
| Kühlmodus | Klimaanlage für Batterie; Intelligente Zwangsluftkühlung für das Aggregat | Flüssigkeitskühlung | |||
| Brandschutzkonfiguration | Aerosol-Brandbekämpfung auf Modulebene und Aerosol-Brandbekämpfung auf Systemebene | ||||
| Backup-Funktion bei Stromausfall | Ausgestattet mit einer Systemstromausfall-Backup-Funktion | ||||
| Installationsart / Schutzklasse | Außenbereich / IP54 | ||||
| Höhenanpassung | Bis 2000 m; Leistungsreduzierter Betrieb über 2000 m | ||||
| Produktdimension | 1200*1000*2300 | 1600*1300*2300 | 1650*1500*2350 | ||
| Produktgewicht | 960 KG | 1290 KG | 2750 KG | 2930 KG | |
| Versandzertifizierung | UN38.3-Versandzertifizierung verfügbar | ||||
| Compliance-Standard | CE-zertifiziert | ||||
Ansprechpartner: TonyMa
Telefon: 18858073356