|
Produktdetails:
|
| Gewicht: | Variiert je nach Modell | Feuersystem: | Ja |
|---|---|---|---|
| Modell: | Energiespeichersystem | Kapazität: | Variiert je nach Modell |
| Funktion: | Ersatzleistung, Spitzenlastverschiebung | Abmessungen: | Variiert je nach Modell |
| Batterie: | LiFePO4 | Kommunikationsprotokoll: | Modbus, Can, Ethernet |
| Hervorheben: | 50KW Außenenergiespeichersystem,BESS Batterie Energiespeicher,Energiespeichersystem maximieren Nutzung |
||
Außen-PV-ESS-Integrierte Schränke
Produktmerkmale
Hauptanwendungsszenarien
Villen, Hotels, Betriebe, Büros, Einkaufszentren, Kommunikationsbasisstationen
Spezifikationsparameter
|
Artikel |
Es ist jedoch nicht möglich, die Daten zu übermitteln. |
Es ist jedoch nicht möglich, die Daten zu übermitteln. |
ESGW100400-314HTP768 |
Es ist jedoch nicht möglich, die Daten zu übermitteln. |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Gittergebundene Parameter | |||||
| Nennleistung | 30 kW | 60 kW | 125 kW | 125 kW | |
| Netzgebundene Wechselstromspannung / Frequenz | 400 V, 3P+N+PE, 50/60 Hz ± 5% | ||||
| Gesamt harmonische Verzerrung (THD) | < 3% (Belastung über 30%) | ||||
| Höchstleistung | 33 kW | 66 kW | 137 kW | 137 kW | |
| Max. Ausgangsstrom | 48 A | 96 A | 191 A | 191 A | |
| Parameter außerhalb des Netzes | |||||
| Nennleistung | 30 kW | 60 kW | 125 kW | 125 kW | |
| Höchstleistung | 33 kW | 66 kW | 137 kW | 137 kW | |
| Wechselzeit | ≤ 20 ms | ||||
| Nennspannung und Frequenz | 400 V/230 V, 50/60 Hz | ||||
| Ausgangsüberlastung (Strom) | 1.25 mal für 10s; 1.50 mal für 100ms | ||||
| PV-Parameter | |||||
| Nennleistung PV | 36 kW | 72 kW | 240 kW | 240 kW | |
| MPPT Spannungsbereich | 200 ~ 830 VDC | 180-1000VDC | |||
| Max./Min. Anlaufspannung | 850 / 250 VDC | 195-1100VDC | |||
| Max. PV-Ausgangsstrom | 32A * 2 | 32A * 4 | 40A * 10 | 100A * 4 | |
| Parameter der Batterie | |||||
| Kapazität der Batterie | 63 kWh | 112 kWh | 241 kWh | 264 kWh | |
| Typ der Batterie | Lithium-Eisenphosphatbatterie | ||||
| Max. Batterieladestrom | 150 A | 150 A | 120 A | 160 A | |
| Schutzstrom der Batterie | 200 A | 200 A | 145 A | 192 A | |
| Systemparameter | |||||
| Betriebstemperatur der Umgebung | -30 ~ 50°C (abgeschwächter Betrieb über 50°C) | ||||
| Speichertemperaturbereich | 0 ~ 40°C | ||||
| Luftfeuchtigkeit | 0 ~ 95%, nicht kondensierend | ||||
| Zugangsort für Windenergie | 2 Ports, 220 V Eingang | ||||
| Steuerungsmodus | EMS + Fernüberwachung | ||||
| Kühlmodus | Klimaanlage für Batterien; intelligente Zwangsluftkühlung für die Antriebseinheit | Flüssigkeitskühlung | |||
| Konfiguration des Brandschutzes | Aerosol-Feuerbekämpfung auf Modulebene und Aerosol-Feuerbekämpfung auf Systemebene | ||||
| Sicherungsfunktion bei Stromausfall | Ausgestattet mit einer Sicherungsfunktion für Systemstromversagen | ||||
| Anlageart / Schutzklasse | Außenbereich / IP54 | ||||
| Anpassungen an die Höhe | Bis zu 2000 m; Betriebsberechtigung über 2000 m | ||||
| Produktdimension | 1200*1000*2300 | 1600*1300*2300 | 1650*1500*2350 | ||
| Produktgewicht | 960 KG | 1290 KG | 2750 KG | 2930 KG | |
| Versandzertifizierung | UN38.3 Versandbescheinigung verfügbar | ||||
| Konformitätsstandard | CE-Zertifiziert | ||||
Ansprechpartner: TonyMa
Telefon: 18858073356